<== Friday 30 July 2010 = www.mediterraneo.cc/ = v0.1 ==
+Karma e Fama
Cosa s'intende per
Reputazione?
La Reputazione vuol essere sinonimo di Notorieta'. In gioco e'
sintetizzata dal titolo del vostro personaggio e si propone di
giudicare in che modo gli Npc possano reagire nei vostri confronti. Gli
altri giocatori possono visionare il vostro titolo e farsi un'idea
delle azioni compiute dal vostro personaggio.
Per valutare il livello di Notorieta' occorre sapere che la Fama e le
azioni buone/malvagie vengono in realta' conteggiate su due piani
differenti. Impostando il sistema su due assi differenti,
"Fama" e "Karma", siamo in grado di visualizzare un grafico attraverso
il quale i giocatori potranno valutare il loro stato attuale e gli
eventuali incrementi/decrementi di Reputazione.
Componenti come l'alta percentuale di abilita', avventure,
combattimenti etc. incrementeranno la Fama. Allo stesso tempo,
generosita' , ruberie ect. altereranno il livello di Karma. Il Karma
puo' essere positivo o negativo. La Fama esclusivamente positiva. La
Fama, se non incrementata, tendera' ad approssimarsi allo 0. Il Karma
variera' a seconda delle tendenze del vostro personaggio.
Quali azioni diminuiscono
il livello di Karma?
Essere segnalato come assassino
Uccidere un NPCs buono
Uccidere cani, gatti, delfini, cavalli, lama/cavalli da soma
Castare magie di aiuto a mostri o NPCs malvagi
Evocare Demoni (cio' non vale per gli elementali)
Rubare
Borseggiare
Usare l'abilita' "Avvelenare"
Castare magie di aiuto ad un personaggio con Karma negativo
Essere segnalato come assassino, e uccidere npc's buoni sono le uniche
azioni che fanno perdere molto Karma. Azioni come rubare, evocare
demoni, necromanzia, uccidere animali, etc., diminuiscono a loro volta
il livello di Karma ma non eccessivamente. Il quoziente di Karma perso
e' relativo al punteggio fino a quel momento guadagnato.
Quali azioni incrementano
il livello di Karma?
Uccidere NPCs malvagi
Uccidere mostri
Uccidere animali agressivi (scorpioni giganti, ragni giganti,
alligatori, etc.)
Dare soldi od oggetti a NPCs buoni
Castare magie di aiuto a personaggi/NPCs con Karma positivo
Un personaggio puo' donarvi parte del suo Karma (non in tutti i sistemi
e' previsto)
Quali azioni diminuiscono
la Fama?
Usare l'abilita' "Fare carita'"
Morire costa circa il 10% del totale di Fama
Il passare del tempo senza guadagni
Quali azioni accrescono
la Fama?
Uccidere personaggi con piu' Fama di voi
Uccidere NPCs con piu' Fama di voi
Uccidere mostri con piu' Fama di voi
Uccidere animali con piu' Fama di voi
Completando quest NPC
Catturando prigionieri con taglia
Dando denaro od oggetti ad NPCs generosi.
Esistono caps per Fama e
Karma?
Tutte le azioni che fanno guadagnare Fama o Karma hanno un cap. Cosi'
se per esempio si sfuttasse l'uccisione di Orchi per crescere di
livello di Notorieta' , con l'andare del tempo la stessa azione vi
rendera' sempre meno fino ad arrivare a guadagno 0.
Come regalare punti Karma
ad un altro giocatore?
Un giocatore perde 50 dei suoi punti Karma per far guadagnare 10 punti
Karma ad un altro giocatore; questo meccanismo per trasferire Karma
funziona pronunciando le parole "I honor thee". Naturalmente il sistema
e' precluso ai personaggi con valore negativo.
Quali sono le
penalizzazioni a cui si va in contro con Karma negativo?
Con Karma a livello -1(da -625 a -1249), le guardie saranno ostili. Con
Karma -5(da -10000 in giu'), decisamente negativo, i mercanti NPC
rifiuteranno di fare affari con voi, anche se sarete ancora in grado di
accedere alla banca.
Come posso controllare il
livello di Reputazione?
Innanzi tutto e' possibile visionare il titolo del personaggio tramite
il Paperdool e raffrontarlo con l'apposita tabella. Per monitorare
esattamente qual e' la situazione punteggio e' necessario pronunciare
le parole "i must consider my sins".
Karma negativo
La tabella seguente e' molto importante per chi vuole raggiungere
l'oscurita' attraverso la perdita di Karma. Chi fosse interessato a
guadagnare karma non deve assolutamente compiere queste azioni. Se
volete raggiungere il titolo di Dread Lord, e' essenziale guadagnare
prima Fama che perdere karma.
Il decremento di punti viene letto in questo modo: nessuno, pochi,
scarsi, discreti, molti.
| Azione | 0 none | -1 Rude | -2 Unsavory | -3 Scoundrel | -4 Despicable | -5 Outcast |
| Fare carità | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
| Borseggiare | pochi- nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
| Uccidere animali "buoni" | pochi- nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
| Avvelenare | scarsi | scarsi-pochi | pochi- nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
| Dissacrare cadaveri | molti-scarsi | scarsi-pochi | pochi- nessuno | nessuno | nessuno | nessuno |
| Rubare | molti | molti-discreti | discreti | discreti-pochi | pochi- nessuno | nessuno |
| Evocare Demoni | molti | molti | molti | molti-scarsi | scarsi-nessuno | nessuno |
| Provocare NPC's | molti | molti | molti | molti-discreti | discreti-nessuno | nessuno |
| Uccidere NPC's | molti | molti | molti | molti | molti-discreti | discreti-nessuno |
| Monster | 0-1249 pts. | 1250-2499 pts. | 2500-4999 pts. | 5000-9999 pts. | 10,000+ pts. |
| Alligator | + | - | - | - | - |
| Bird | + | - | - | - | - |
| Black Bear | + | - | - | - | - |
| Boar | + | - | - | - | - |
| Bogling | + | - | - | - | - |
| Brown Bear | + | - | - | - | - |
| Bull | + | - | - | - | - |
| Bullfrog | + | - | - | - | - |
| Cat | + | - | - | - | - |
| Chicken | + | - | - | - | - |
| Corpser | + | - | - | - | - |
| Cougar | + | - | - | - | - |
| Cow | + | - | - | - | - |
| Cursed | + | + | - | - | - |
| Desert Ostard | + | - | - | - | - |
| Dog | + | - | - | - | - |
| Dolphin | + | - | - | - | - |
| Doppleganger | + | - | - | - | - |
| Eagle | + | - | - | - | - |
| Flesh Golem | + | + | - | - | - |
| Forest Ostard | + | - | - | - | - |
| Frenzied Ostard | + | - | - | - | - |
| Frost Ooze | + | - | - | - | - |
| Frost Spider | + | - | - | - | - |
| Gazer Larva | + | - | - | - | - |
| Giant Rat | + | - | - | - | - |
| Giant Spider | + | - | - | - | - |
| Giant Toad | + | - | - | - | - |
| Goat | + | - | - | - | - |
| Gorilla | + | - | - | - | - |
| Great Hart | + | - | - | - | - |
| Greater Mongbat | + | - | - | - | - |
| Grey Wolf | + | - | - | - | - |
| Grizzly Bear | + | - | - | - | - |
| Headless One | + | - | - | - | - |
| Hellcat (Small) | + | - | - | - | - |
| Hind | + | - | - | - | - |
| Horse | + | - | - | - | - |
| Ice Snake | + | - | - | - | - |
| Jack Rabbit | + | - | - | - | - |
| Llama | + | - | - | - | - |
| Mongbat | + | - | - | - | - |
| Mound of Maggots | + | - | - | - | - |
| Mountain Goat | + | - | - | - | - |
| Pack Horse | + | - | - | - | - |
| Pack Llama | + | - | - | - | - |
| Panther | + | - | - | - | - |
| Patchwork Skeleton | + | - | - | - | - |
| Pig | + | - | - | - | - |
| Plague Spawn | + | - | - | - | - |
| Polar Bear | + | - | - | - | - |
| Rabbit | + | - | - | - | - |
| Rat | + | - | - | - | - |
| Restless Soul | + | - | - | - | - |
| Rideable Llama | + | - | - | - | - |
| Ridgeback | + | - | - | - | - |
| Savage Ridgeback | + | - | - | - | - |
| Sewer Rat | + | - | - | - | - |
| Shadow Fiend | + | - | - | - | - |
| Shadow Wisp | + | - | - | - | - |
| Sheep | + | - | - | - | - |
| Skeleton | + | - | - | - | - |
| Skittering Hopper | + | - | - | - | - |
| Slime | + | - | - | - | - |
| Snake | + | - | - | - | - |
| Snow Leopard | + | - | - | - | - |
| Test Wisp | + | - | - | - | - |
| Timber Wolf | + | - | - | - | - |
| Treefellow | + | - | - | - | - |
| Vampire Bat | + | - | - | - | - |
| Vorpal Bunny | + | - | - | - | - |
| Walrus | + | - | - | - | - |
| Wandering Healer | + | - | - | - | - |
| War Horse | + | - | - | - | - |
| Whipping Vine | + | - | - | - | - |
| White Wolf | + | - | - | - | - |
| Zombie | + | - | - | - | - |
| Black Solen Worker | + | + | - | - | - |
| Brigand | + | + | - | - | - |
| Deathwatch Beetle | + | + | - | - | - |
| Dire Wolf | + | + | - | - | - |
| Evil Mage | + | + | - | - | - |
| Gaman | + | + | - | - | - |
| Ghoul | + | + | - | - | - |
| Giant Serpent | + | + | - | - | - |
| Gibberling | + | + | - | - | - |
| Gore Fiend | + | + | - | - | - |
| Harpy | + | + | - | - | - |
| Imp | + | + | - | - | - |
| Kappa | + | + | - | - | - |
| Lava Serpent | + | + | - | - | - |
| Lava Snake | + | + | - | - | - |
| Lizardman | + | + | - | - | - |
| Meer Captain | + | + | - | - | - |
| Meer Warrior | + | + | - | - | - |
| Orc | + | + | - | - | - |
| Orc Bomber | + | + | - | - | - |
| Orc Captain | + | + | - | - | - |
| Orc Chopper | + | + | - | - | - |
| Orc Scout | + | + | - | - | - |
| Plague Beast Lord | + | + | - | - | - |
| Quagmire | + | + | - | - | - |
| Ratman | + | + | - | - | - |
| Red Solen Worker | + | + | - | - | - |
| Savage Rider | + | + | - | - | - |
| Savage Shaman | + | + | - | - | - |
| Savage Warrior (Female) | + | + | - | - | - |
| Savage Warrior (Male) | + | + | - | - | - |
| Scorpion | + | + | - | - | - |
| Swamp Dragon | + | + | - | - | - |
| Terathan Drone | + | + | - | - | - |
| Wailing Banshee | + | + | - | - | - |
| Agapite Elemental | + | + | + | - | - |
| Air Elemental | + | + | + | - | - |
| Ant Lion | + | + | + | - | - |
| Black Solen Infiltrator (Warrior) | + | + | + | - | - |
| Black Solen Warrior | + | + | + | - | - |
| Bone Knight | + | + | + | - | - |
| Bone Magi | + | + | + | - | - |
| Chaos Daemon | + | + | + | - | - |
| Controller | + | + | + | - | - |
| Copper Elemental | + | + | + | - | - |
| Cyclopian Warrior | + | + | + | - | - |
| Dull Copper Elemental | + | + | + | - | - |
| Earth Elemental | + | + | + | - | - |
| Ettin | + | + | + | - | - |
| Fire Beetle | + | + | + | - | - |
| Fire Elemental | + | + | + | - | - |
| Frost Troll | + | + | + | - | - |
| Gargoyle | + | + | + | - | - |
| Gazer | + | + | + | - | - |
| Giant Beetle | + | + | + | - | - |
| Giant Ice Serpent | + | + | + | - | - |
| Golden Elemental | + | + | + | - | - |
| Golem | + | + | + | - | - |
| Hellcat (Large) | + | + | + | - | - |
| Ice Elemental | + | + | + | - | - |
| Lava Lizard | + | + | + | - | - |
| Noble | + | + | + | - | - |
| Ogre | + | + | + | - | - |
| Ophidian Apprentice Mage | + | + | + | - | - |
| Ophidian Enforcer | + | + | + | - | - |
| Ophidian Shaman | + | + | + | - | - |
| Ophidian Warrior | + | + | + | - | - |
| Orcish Lord | + | + | + | - | - |
| Orcish Mage | + | + | + | - | - |
| Pixie | + | + | + | - | - |
| Ravager | + | + | + | - | - |
| Reaper | + | + | + | - | - |
| Red Solen Infiltrator (Warrior) | + | + | + | - | - |
| Red Solen Queen | + | + | + | - | - |
| Red Solen Warrior | + | + | + | - | - |
| Revenant Lion | + | + | + | - | - |
| Sand Vortex | + | + | + | - | - |
| Seeker of Adventure | + | + | + | - | - |
| Shade | + | + | + | - | - |
| Shadow Iron Elemental | + | + | + | - | - |
| Skeletal Knight | + | + | + | - | - |
| Skeletal Mage | + | + | + | - | - |
| Snow Elemental | + | + | + | - | - |
| Spectre | + | + | + | - | - |
| Stone Gargoyle | + | + | + | - | - |
| Stone Harpy | + | + | + | - | - |
| Swamp Tentacle | + | + | + | - | - |
| Terathan Warrior | + | + | + | - | - |
| Troll | + | + | + | - | - |
| Valorite Elemental | + | + | + | - | - |
| Verite Elemental | + | + | + | - | - |
| Water Elemental | + | + | + | - | - |
| Wisp | + | + | + | - | - |
| Wraith | + | + | + | - | - |
| Wyvern | + | + | + | - | - |
| Yomotsu Warrior | + | + | + | - | - |
| Arcane Daemon | + | + | + | + | + |
| Bake Kitsune | + | + | + | + | - |
| Black Solen Infiltrator (Queen) | + | + | + | + | - |
| Black Solen Queen | + | + | + | + | - |
| Bog Thing | + | + | + | + | - |
| Bronze Elemental | + | + | + | + | - |
| Chaos Dragoon | + | + | + | + | - |
| Crystal Elemental | + | + | + | + | - |
| Deep Sea Serpent | + | + | + | + | - |
| Devourer of Souls | + | + | + | + | - |
| Drake | + | + | + | + | - |
| Dread Spider | + | + | + | + | - |
| Efreet | + | + | + | + | - |
| Elite Ninja | + | + | + | + | - |
| Ethereal Warrior | + | + | + | + | - |
| Executioner | + | + | + | + | - |
| Fan Dancer | + | + | + | + | - |
| Gargoyle Enforcer | + | + | + | + | - |
| Grimmoch Drummel | + | + | + | + | - |
| Kaze Kemono | + | + | + | + | - |
| Ki-Rin | + | + | + | + | - |
| Lesser Hiryu | + | + | + | + | - |
| Lich | + | + | + | + | - |
| Lysander Gathenwale | + | + | + | + | - |
| Meer Mage | + | + | + | + | - |
| Moloch | + | + | + | + | - |
| Morg Bergen | + | + | + | + | - |
| Ophidian Avenger | + | + | + | + | - |
| Ophidian Justicar | + | + | + | + | - |
| Ophidian Knight-Errant | + | + | + | + | - |
| Ophidian Zealot | + | + | + | + | - |
| Rai-Ju | + | + | + | + | - |
| Ratman Archer | + | + | + | + | - |
| Ratman Mage | + | + | + | + | - |
| Red Solen Infiltrator (Queen) | + | + | + | + | - |
| Ronin | + | + | + | + | - |
| Sea Serpent | + | + | + | + | - |
| Silver Serpent | + | + | + | + | - |
| Tavara Sewel | + | + | + | + | - |
| Terathan Matriarch | + | + | + | + | - |
| Tsuki Wolf | + | + | + | + | - |
| Unicorn | + | + | + | + | - |
| Yomotsu Priest | + | + | + | + | - |
| Zealot of Khaldun (Knight) | + | + | + | + | - |
| Zealot of Khaldun (Summoner) | + | + | + | + | - |
| Abyssmal Horror | + | + | + | + | + |
| Acid Elemental | + | + | + | + | + |
| Ancient Lich | + | + | + | + | + |
| Ancient Wyrm | + | + | + | + | + |
| Arctic Ogre Lord | + | + | + | + | + |
| Balron | + | + | + | + | + |
| Barracoon the Piper | + | + | + | + | + |
| Betrayer | + | + | + | + | + |
| Blackthorn Juggernaut | + | + | + | + | + |
| Blood Elemental | + | + | + | + | + |
| Bone Daemon | + | + | + | + | + |
| Cu Sidhe | + | + | + | + | + |
| Daemon | + | + | + | + | + |
| Dark Father | + | + | + | + | + |
| Darknight Creeper | + | + | + | + | + |
| Dragon | + | + | + | + | + |
| Elder Gazer | + | + | + | + | + |
| Evil Mage Lord | + | + | + | + | + |
| Exodus Minion | + | + | + | + | + |
| Exodus Overseer | + | + | + | + | + |
| Fire Steed | + | + | + | + | + |
| Flesh Renderer | + | + | + | + | + |
| Gargoyle Destroyer | + | + | + | + | + |
| Hiryu | + | + | + | + | + |
| Ice Fiend | + | + | + | + | + |
| Impaler | + | + | + | + | + |
| Juka Lord | + | + | + | + | + |
| Juka Mage | + | + | + | + | + |
| Juka Warrior | + | + | + | + | + |
| Kraken | + | + | + | + | + |
| Lady of the Snow | + | + | + | + | + |
| Leviathan | + | + | + | + | + |
| Lich Lord | + | + | + | + | + |
| Lord Oaks | + | + | + | + | + |
| Meer Eternal | + | + | + | + | + |
| Mephitis | + | + | + | + | + |
| Neira the Necromancer | + | + | + | + | + |
| Nightmare | + | + | + | + | + |
| Ogre Lord | + | + | + | + | + |
| Oni | + | + | + | + | + |
| Ophidian Matriarch | + | + | + | + | + |
| Plague Beast | + | + | + | + | + |
| Poison Elemental | + | + | + | + | + |
| Rikktor | + | + | + | + | + |
| Rotting Corpse | + | + | + | + | + |
| Rune Beetle | + | + | + | + | + |
| Semidar | + | + | + | + | + |
| Serado the Awakened | + | + | + | + | + |
| Serpentine Dragon | + | + | + | + | + |
| Shadow Knight | + | + | + | + | + |
| Shadow Wyrm | + | + | + | + | + |
| Silvani | + | + | + | + | + |
| Skeletal Dragon | + | + | + | + | + |
| Sphynx | + | + | + | + | + |
| Succubus | + | + | + | + | + |
| Tentacles of the Harrower | + | + | + | + | + |
| Terathan Avenger | + | + | + | + | + |
| The Harrower | + | + | + | + | + |
| The True Harrower | + | + | + | + | + |
| Titan | + | + | + | + | + |
| Wanderer of the Void | + | + | + | + | + |
| White Wyrm | + | + | + | + | + |
| Yamandon | + | + | + | + | + |
| Yomotsu Elder | + | + | + | + | + |
Clicca sulla barra per nascondere o visualizzare le informazioni.
This website is designed and developed by Giulio Turetta.
Copyright © 2005-->2010 Giulio Turetta. All rights reserved.